| 1000 | Pizzaost, Arla |
| 1001 | Västervikost, 38% |
| 1002 | Riddarost, 28% |
| 1003 | S:t Olofsost, 38% |
| 1004 | Goudaost, HOLLAND 48+ |
| 1005 | Ädelost (Kvi) 30% |
| 1007 | Goudaost Vilvi 48% 18kg |
| 1008 | Gorgonzolaost |
| 1009 | Hamburgerost, skivad |
| 1011 | Zaxos tärnat ost 1,8kg |
| 1013 | Mozzarella Red Label Arla 18,4kg |
| 1014 | Mozzarella sticks 6x1kg |
| 1015 | Mozzarella Riven Red Label 6x2kg |
| 1016 | Brie Ost 1kg |
| 1021 | Halloumiost 200gr FONTANA |
| 1025 | Fetaost Fontana Hel 2kg |
| 1026 | Fetaost TÄRNAD Taverna 3kg |
| 1027 | Fårost Äkta 6x1kg |
| 1035 | Mozzarella Milram 4×2,5 kg |
| 1036 | Edamerost Vilvi 45% 5×3,5 kg |
| 1323 | Yoghurt, äkta grekisk 5 kg |
| 1337 | Vispgrädde låglaktos 31% 1L |
| 5145 | Skinka, ÄKTA (Guld)Pedros 72% |
| 5200 | Skinka Pizza (Silver) Karmana |
| 5202 | Skinka, Pizza (Silver) Pedros |
| 5204 | Skinka Äkta Tulip |
| 5205 | Skinka, ÄKTA(Guld) Karmana 65% |
| 5206 | Skinka, ÄKTA (Guld)Pedros(65%) |
| 5207 | Salami Pick skivad HOT 1Kg |
| 5208 | Salami Pick Skivad MILD 1Kg |
| 5210 | Salami, Pick Ungersk |
| 5211 | Salami, Ventricina Italsalumi |
| 5212 | Salami, Napoli |
| 5213 | Salami Pick Skivad 500g |
| 5231 | Skinka Rökt hel |
| 5233 | Salami Skívad fryst ca 500g |
| 5234 | Skinka 65% 4×5,5kg Hacksta food |
| 5235 | Skinka 72% 4×5,5kg Hacksta Food |
| 5236 | Skinka Karmana pizza(RULLE) |
| 5237 | Skinka Lufttorkad, Skivad 400g |
| 5238 | Skinka lufttorkad 500g |
| 5239 | Skinka Lufttorkad 250g |
| 5252 | Salami skivad Dansk(Tulip)500g |
| 5253 | Skinka Äkta KARMANA 72% |
| 5255 | Kalkon till pizza (Halal) |
| 5322 | Koktkorv,32g Sibylla |
| 5353 | Pepperonikorv, skivad |
| 5354 | Falukorv |
| 5403 | Flundra, filé OP |
